El cuadro de Cristian “La Nona” Muñoz se encarama como el escolta del, casi seguro campeón La Serena. Terminado la vigésimo tercera fecha con un triunfo de los capitalinos ante Santiago Wanderers en Quillota.
Los resultados fueron los siguientes:
Deportes Temuco 4 0Unión San Felipe
Rangers 0 0 San Marcos de Arica
U. de Concepción 4 1Deportes Santa Cruz
Deportes Antofagasta 0 0 Santiago Morning
Deportes La Serena2 0 San Luis
Deportes Limache1 0 Deportes Recoleta
Barnechea 2 1Santiago Wanderers
Tabla de Posiciones
Las ubicaciones quedaron de la siguiente manera:
Vale señalar que tanto, Barnechea como Provincial Curicó Unido tienen temas pendientes, en cuanto a su respectiva puntuación.
1 | Deportes La Serena | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 29 | 10 | 19 | |
2 | Barnechea | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 36 | 20 | 16 | |
3 | Magallanes | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 32 | 25 | 7 | |
4 | Rangers | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 30 | 25 | 5 | |
5 | Deportes Limache | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 28 | 8 | |
6 | San Marcos de Arica | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 25 | 3 | |
7 | Santiago Morning | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 28 | 1 | |
8 | Deportes Santa Cruz | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 34 | 39 | -5 | |
9 | Deportes Antofagasta | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 29 | 26 | 3 | |
10 | Deportes Recoleta | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 25 | 24 | 1 | |
11 | U. de Concepción | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 22 | 30 | -8 | |
12 | Santiago Wanderers | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 36 | 30 | 6 | |
13 | Deportes Temuco | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 21 | 23 | -2 | |
14 | * Curicó Unido | 23 | 23 | 7 | 5 | 11 | 21 | 31 | -10 | |
15 | San Luis | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 23 | 45 | -22 | |
16 | Unión San Felipe | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | 21 | 43 | -22 |
Gráfica: Gentileza campeonatochileno.cl