Se jugó la 21°del torneo del Ascenso, destacando además la tercera victoria en línea de Rangers de Talca..
Deportes La Serena pareciera inalcanzable y con título de campeón casi a su disposición
Por otro lado, luego de jornadas irregulares el cuadro conducido por Luis Landeros se metió de lleno en la lucha por el segundo lugar en la tabla de posiciones, gracias a la contundente victoria sobre la Universidad de Concepción que llegaba en alza al encuentro que ambos elencos sostuvieron este lunes en Santiago. Fue un categórico y justificado 5-0 para los recoletanos que dominaron las acciones durante todo el partido.
En tanto, Deportes Antofagasta sigue sin ganar en la segunda rueda, a pesar del cambio en la banca y el colista Unión San Felipe logró ganar como visita a Deportes Limache que tiene un rendimiento muy por debajo a la primera rueda.
Los resultados fueron los siguientes:
Rangers 1 Dep. Temuco 0
Santa Cruz 1 San Marcos 0
Barnechea 2 S. Morning 0
Dep. Antofagasta 1 San Luis 1
Magallanes 2 S. Wanderers 1
Dep. La Serena 1 Prov. Curicó Unido 0
Dep. Recoleta 5 U. de Concepción 0
Dep. Limache 1U. San Felipe 2
Tabla de Posiciones
Con algunos elencos con partidos pendientes, así quedaron las posiciones
1 | Deportes La Serena | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 26 | 10 | 16 | |
2 | Magallanes | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 31 | 22 | 9 | |
3 | Rangers | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 30 | 21 | 9 | |
4 | Barnechea | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 19 | 9 | |
5 | Deportes Recoleta | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 21 | 3 | |
6 | Deportes Limache | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 32 | 28 | 4 | |
7 | Deportes Antofagasta | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 25 | 3 | |
8 | San Marcos de Arica | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 24 | 2 | |
9 | Santiago Morning | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 27 | 0 | |
10 | Deportes Santa Cruz | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 34 | -4 | |
11 | U. de Concepción | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | |
12 | Santiago Wanderers | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 31 | 28 | 3 | |
13 | Deportes Temuco | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 16 | 21 | -5 | |
14 | * Curicó Unido | 22 | 21 | 7 | 4 | 10 | 21 | 28 | -7 | |
15 | San Luis | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 37 | -14 | |
16 | Unión San Felipe | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 20 | 38 | -18 |
Gráficas: Gentileza www.anfp.cl