Finalizada la decimocuarta fecha del torneo de la Primera B, así quedó la tabla de ubicaciones del torneo de Ascenso. No hubo cambios en la parte alta con Deportes La Serena como puntero exclusivo, seguido muy de cerca por Rangers de Talca, mientras que en la parte baja Unión San Felipe se hunde en el fondo.
Pos | Club | PTS | PJ | PG | DIF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes La Serena | 30 | 14 | 9 | 10 |
2 | Rangers | 26 | 14 | 8 | 7 |
3 | Deportes Limache | 25 | 14 | 7 | 10 |
4 | Magallanes | 23 | 14 | 7 | 6 |
5 | Deportes Antofagasta | 23 | 14 | 7 | 5 |
6 | A.C. Barnechea | 23 | 14 | 6 | 4 |
7 | Deportes Santa Cruz | 21 | 14 | 6 | -1 |
8 | San Marcos de Arica | 19 | 14 | 6 | 1 |
9 | San Luis | 19 | 13 | 6 | -2 |
10 | Deportes Recoleta | 19 | 13 | 6 | -2 |
11 | U. de Concepción | 17 | 14 | 5 | -8 |
12 | Santiago Morning | 16 | 13 | 4 | 1 |
13 | Curicó Unido | 15 | 14 | 5 | -4 |
14 | Santiago Wanderers | 14 | 13 | 3 | -3 |
15 | Deportes Temuco | 12 | 14 | 3 | -8 |
16 | Unión San Felipe | 4 | 14 | 1 | -16 |
Gráfica: Iván García Medina, fotógrafo profesional.